название (и размер) | длина, м / length in m | ширина, м / width in m | вес, г / weight in grams | плотность, г/м2 / density, gsm |
ИНДИО С ШЕРСТЬЮ / INDIO WITH WOOL |
Индио шифер 5 севший / Indio Schieffer felted | 4,00 | 0,61 | 722 | 295,90 |
Индио Гренландия 30% шерсти (2013)стиранная 7 / Indio Greenland washed once | 5,33 | 0,68 | 950 | 262 (290 *) |
Индио ротбух 6 много стиранная / Indio Rotbuche washed many tims | 4,78 | 0,6 | 800 | 279 |
Индио зонне-рот 6 активно ношен / Indio Sonne-rot lot in use | 4,79 | 0,62 | 827 | 278,5 |
Индио кобальт-цимт / Indio Kobalt-Zimt | 4,66 | 0,59 | 760 | 276 |
Индио Мох 6 / Indio Moss | 4,7 | 0,66 | 825 | 266 |
Индио бело-голубой 5 / Indio lightblue | 4,15 | 0,635 | 689 | 261,5 |
Индио шифер 7 как новый / Indio Shieffer neu | 5,30 | 0,66 | 892 | 255,0 |
Индио ротбух 6 ношен / Indio Rotbuche used | 4,84 | 0,66 | 815 | 255,1 |
Индио сине-белый, лимит 2008 г для немецкого рынка / Indio blau-natur LE for German market | 4,4 | 0,6 | 670 | 254 |
Индио бело-голубой 6 ношен / Indio lightblue used | 4,73 | 0,65 | 782 | 254 |
Индио мальве 7 / Indio Malve/Mallow | 5,17 | 0,64 | 838 | 253 |
Индио зонне-рот 6 / Indio Sonne-Rot | 4,73 | 0,67 | 800 | 252 |
Олива (Olive) 50% / Indio Olive | | | | 250 * |
Индио Мох 6 нестиранный / Indio Moss nib | 4,97 | 0,68 | 826 | 247 |
Indio latte macchiato pre wash | 4,98 | 0,705 | 859 | 244 (220 *) |
Индио ротбух / Indio Rotbuche | 4,18 | 0,68 | 690 | 243 |
Индио зонне-терра 5 / Indio Sonne-Terra | 4,25 | 0,67 | 680 | 239 |
Индио кобальт 6 BNIB / Indio Kobalt | 4,83 | 0,71 | 803 | 234 |
Индио циннобер 6 / Indio Zinnober | 4,77 | 0,67 | 740 | 231,5 |
Индио антрацит 6 / Indio anthracite | 4,70 | 0,68 | 756 | 218 |
Indio Autumn (2013) | | | | 210* |
Индио Ежевика / Indio Brombeer | | | | 210* |
Индио Цимт 7 / Indio Zimt | 5,3 | 0,685 | 747 | 205,8 |
Индио Цимт 5 / Indio Zimt | 4,72 | 0,7 | 618 | 187 |
Индио натур 7 крашеный / Indio Natur dyed | 5,2 | 0,67 | 691 | 198 |
Индио натур 7 BNIB / Indio Natur BNIB | 5,58 | 0,68 | 691 | 182 |
Индио терра / Indio terra | | | | |
НИНО С ШЕРСТЬЮ / NINO WITH WOOL |
Нино натур / Nino Natur | 4,70 | 0,63 | 775 | 262 |
Нино мед-шафран 6 / Nino Saffron Honig | 5,02 | 0,64 | 822 | 256 |
Нино антрацит тонкие / Nino Anthracit thin | 3,23 | 0,67 | 523 | 242 |
Нино циклам 7 / Nino Zyclam | 5,35 | 0,69 | 837 | 227 |
Нино мальве 6 / Nino Malve (Mallow) | 4,72 | 0,63 | 674 | 227 |
Нино мальве 7 / Nino malve (Mallow) | 5,35 | 0,69 | 778 | 211 |
Нино кобальт / Nino Kobalt | 4,75 | 0,65 | 650 | 210,5 |
Нино антрацит толстые / Nino Anthracite thick | | | | |
ПОЛОСЫ С ШЕРСТЬЮ - STRIPES WITH WOOL |
Ааре / Aare | 4,56 | 0,625 | 870 | 303 |
Катя / Katja | 4,70 | 0,66 | 880 | 284 |
Катя 5 активно ношена / Katja much in use | 4,25 | 0,595 | 692 | 273 |
Лена 4 / Lena | 3,85 | 0,69 | 635 | 239 |
Ааре 3 отрез, 2 раза стиран / Aare washed 2 times | 3,30 | 0,66 | 507 | 233 |
Ева 5 / Eva | 4,05 | 0,69 | 642 | 230 |
Мориц / Moritz | 4,26 | 0,7 | 676 | 227 |
Лиза / Lisa | | | | |
РЫБЫ С ШЕРСТЬЮ (см. также альпака и кашемир) FISHES WITH WOOL |
Рыбы скандеборг толстые 5 / Fisches Skandeborg thick | 4,45 | 0,69 | 912 | 297 |
Рыбы скандеборг толстые 6 / Fishes Skandeborg thick
| 5,01 | 0,7 | 1000 | 285 |
Рыбы петрол-хани / Fishes Petrol-Honey | 4,95 | 0,68 | 885 | 263 |
Рыбы светло-голубые 6 / Fishes lightblue | 4,85 | 0,68 | 865 | 262 |
Рыбы скандеборг тонкие / Fishes Skandeborg thin | 5,04 | 0,7 | 860 | 244 |
Рыбы Туман . Fishes TUMAN | | | | 200 * |
ПРОЧИЕ ШАРФЫ С ШЕРСТЬЮ / OTHER WRAPS WITH WOOL |
Тевиот супертолстый после стирки / Teviot thick version washed once | 5,3 | 0,65 | 1063 | 308,5 |
INDIA Pink Wool | | | | 280* |
Garten im Herbst 2014 LE for german shop | | | | 280* |
http://choosingwrap.livejournal.com/1583214.html
Тевиот супертолстый :) / Teviot thick | 5,64 | 0,68 | 1063 | 276 (!) |
Diamant anthrazit | | | | 270 * |
Курлапка Одри 6 стираная / Audrey washed | 4,92 | 0,67 | 870 | 264 |
Эллипсы шоколадные 5 / Ellipses Chocolate | 3,94 | 0,62 | 640 | 262 |
Медведи розовые 6 BNIB / Yule Bears | 4,83 | 0,69 | 820 | 246 |
Волны аллегро 7 / Waves Allegro | 5,23 | 0,665 | 857 | 246 |
Тевиот / Teviot | 4,49 | 0,63 | 670 | 237 |
Горошки розовые / Pink Punkte | 5,05 | 0,69 | 820 | 235 |
Курлапка Одри 7 нестиранная / Audrey NIB | 5,39 | 0,7 | 85 | 226 |
Волны аллегро 7 BNIB / Waves Allegro BNIB | 5,67 | 0,68 | 850 | 220 |
Тевиот / Teviot v2 2014 | | | | 220 * |
Снежинки красные / Red Snowflakes | 4,25 | 0,7 | 651 | 219 |
Волны аллегро 4 / Waves ALlegro | 4,05 | 0,69 | 609 | 218 |
Птицы хармони 3 / Birds Harmony | 3,45 | 0,68 | 508 | 216,5 |
Птицы хармони 7 / Birds Harmony | 5,90 | 0,69 | 848 | 212 |
Poppy Wool | | | | 210* |
Олд стандарт Азур 1975 синий, 7 однократно стиранная / OS 1975 Azur washed once | 5,38 | 0,615 | 690 | 208,5 (185 *) |
Снежинки голубые нестиранные / Blue Snowflkes nib | 5,05 | 0,7 | 724 | 205 |
Павлины Juno's / Junos Pfau | | | | 205 * |
Индия серо-голубая / India Stonegrey | | | | 200 * |
Зимняя звезда / Winterstern | | | | 200 * |
Совы фиолетово-золотые / Gold-purple Owls | | | | 185 * |
Тыква / Pumpkin | 4,72 | 0,67 | 562 | 178 |
Лилии Линд / Lillies Lind | | | | |
ШАРФЫ С АЛЬПАКА |
Олени / Reindeer | | | | 220 * |
Стендаль 6 / Stendhal | 4,6 | 0,68 | 680 | 218 |
Рыбы эльбург 4 / Fishes Elburg | 3,88 | 0,68 | 574 | 217,6 |
Рыбы хернум 7 / Fishes Hoernum | 5,41 | 0,69 | 774 | 207 |
двусоторонний Jules anthrazit-puder 45% / Jules | 4б80 | 0,68 | 662 | 203 |
Индио purple 6 / Indio Purple | 4,86 | 0,67 | 620 | 190 |
Индио pinus 30% 6 / Indio Pinus | | | | 165 * |
Индио циклам / Indio Zyklam | 4,94 | 0,64 | 520 | 164,5 |
ШАРФЫ С КАШЕМИРОМ |
ИндиЯ Braun (50% кашемира) после 1 стирки / India Braun washed once | 2,8 | 0,66 | 591 | 320 (280*) |
Индио Stonegrey (2013) 5 стиранный / Indio Stonegrey washed | 4,20 | 0,64 | 745 | 277 (240*) |
Индио Stonegrey (2013) 5 нестиранный / Indio Stonegray nib | 4,44 | 0,66 | 745 | 254 (240*) |
Индио натур 6 стираный v1 / Indio Natur v1 | 4,65 | 0,635 | 731 | 247,5 |
Индио натур релиз 2012 (v2) 7 ношен, стиран / Indio Natur v 2 washed, worn | 5,50 | 0,61 | 772 | 222 |
Наутилусы с кашемиром 4 / Nautilus with cashmere | 3,75 | 0,65 | 512 | 210 |
Индио натур 6 нестиранный v 1 / Indio Natur v 1 nib | 4,96 | 0,69 | 730 | 213 |
Индио натур релиз 2012 (v2) 7 BNIB / Indio Natur v2 BNIB | 5,59 | 0,665 | 761 | 205 |
Рыбы Сиенна с кашемиром / Fishes Sienna | 4,87 | 0,67 | 653 | 200 |
Индио графит 6 / Indio Graphite | 4,79 | 0,64 | 566 | 184,6 |
Индио медь-графит / Indio Kupfer-Graphite | 5,5 | 0,68 | 627 | 168 |
ШАРФЫ СМЕШАННОГО СОСТАВА / BLENDS |
Олд стандарт 1975 желтый, 25% альпака, 25% шерсть / OS 1975 Yellow 25% alpaka, 25% wool | | | | 255 * |
Ice Crystals Bamboo/Merinowool washed once, 8 новая стиранная | 6,02 | 0,685 | 1004 | 244 (225*) |
Оливия 25% альпака, 25% шерсть, 6-ка нестиранная / Indio Olivia 25% alpaka 25%wool, nib | 5,05 | 0,67 | 812 | 240 (250*) |
Ice Crystals Bamboo/Merinowool BNIB, 8 новая нестиранная | 6,25 | 0,7 | 1004 | 230 (225*) |
Индио айсблау с шерстью и шелком 6 стиран / Indio Iceblue silk-wool washed | 4,81 | 0,6 | 553 | 191 |
фиолетовый олдстандарт кашемир-тусса Viola / OS 1975 Viola cashmere-tissah | | | 553 | 190 * |
Индио айсблау с шерстью и шелком / Indio iceblue silk-wool | 4,91 | 0,61 | 540 | 180 |
Эллипсы шелково-кашемировые 6 крашеные / CSE dyed | 4,59 | 0,64 | 441 | 150 |
Эллипсы шелково-кашемировые 5 / CSE | 4,35 | 0,64 | 393 | 141 |
Эллипсы шелково-кашемировые 6 / CSE | 4,93 | 0,65 | 439 | 137 |
Эллипсы шелково-кашемировые 6 крашеные / CSE dyed | 4,86 | 0,66 | 432 | 135 |